doi: 10.11883/1001-1455(2001)03-0179-5
  • Publish Date: 2001-07-01
  • Cited by

    Periodical cited type(12)

    1. 刘泉,姚箭,宋先钊,蒋欣利,李斌,王永旭,张丹,解立峰,张国凯. 初始环境压力对RDX基温压炸药冲击波超压和温度的影响. 北京理工大学学报. 2024(09): 913-922 .
    2. 张思维,张鹏程,王子,彭文联,谈玲华,张兴高. 温压炸药配方及毁伤评估研究进展. 兵工学报. 2024(S1): 147-160 .
    3. 刘超龙,叶阳,曾亚武,程树范. 气体密度和初压对炸药爆炸压力衰减的影响. 中国安全生产科学技术. 2022(11): 126-132 .
    4. 李志敏,汪旭光,汪泉,陆军伟,林朝键,刘文震. 负压环境对炸药爆炸冲击波影响的实验研究. 火炸药学报. 2021(01): 35-40 .
    5. 孙立鹏,王少娟,谭小艳,向凯轮,王晓峰. 一种温压炸药的爆热表征与影响因素分析. 化学推进剂与高分子材料. 2021(06): 52-55 .
    6. 郭涛,张启威,原景超. 密闭立方体爆炸冲击波数值模拟分析. 电子技术应用. 2020(04): 57-60 .
    7. 张广华,李彪彪,沈飞,王胜强,王辉. 真空条件下炸药爆炸特性试验研究. 火炸药学报. 2020(03): 308-313 .
    8. 张龙,廖旭东,张宝国,张东亮,赵艳,孔德骞. 有限空间爆炸瞬态温度的动态补偿方法研究. 传感技术学报. 2020(06): 861-866 .
    9. 张继军,张东亮,赵建伟,张宝国,崔云霄. 小比距离密闭空腔爆炸爆后气体温度和压力测量技术研究. 爆炸与冲击. 2019(02): 104-109 . 本站查看
    10. 张广华,屈可朋,沈飞,王辉. 组合装药的撞击安全性与内爆威力试验研究. 高压物理学报. 2019(04): 175-181 .
    11. 何宁,向聪,李伟,张奇. 硝基甲烷与铝粉混合物燃爆特性实验研究. 兵工学报. 2018(01): 111-117 .
    12. 许珂,李秀地,毛怀源,芦天翊. 坑道内温压炸药冲击波传播特性的试验研究. 爆破. 2018(03): 42-48 .

    Other cited types(3)

  • 加载中

Catalog

    通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
    • 1. 

      沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

    1. 本站搜索
    2. 百度学术搜索
    3. 万方数据库搜索
    4. CNKI搜索

    Article Metrics

    Article views (2122) PDF downloads(61) Cited by(15)
    Proportional views
    Related

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return