[1] | GUO Yazhou, LIU Xiaochuan, BAI Chunyu, WANG Jizhen. Dynamic response characteristics of soft-pack lithium batteries for light-weight consumer drones under mechanical strong impact loads[J]. Explosion And Shock Waves, 2025, 45(2): 021424. doi: 10.11883/bzycj-2024-0320 |
[2] | LI Yuwei, YI Changcheng, LIU Zhifang, LEI Jianyin, LI Shiqiang. Low-velocity impact responses of shear-thickening fluid-filled honeycomb sandwich structures[J]. Explosion And Shock Waves, 2025, 45(1): 013103. doi: 10.11883/bzycj-2024-0095 |
[3] | WANG Jiaqi, WANG Yang, LI Qi, WU Zhibin. Crash tests and simulation analysis for civil aircraft equipped with an auxiliary fuel tank[J]. Explosion And Shock Waves. doi: 10.11883/bzycj-2024-0522 |
[4] | CHEN Yandan, CHEN Xing, LU Yonggang, LIU Tong. Deformation and failure modes of IN718 alloy plateimpacted by spherical projectile at high velocity[J]. Explosion And Shock Waves, 2024, 44(2): 023301. doi: 10.11883/bzycj-2023-0071 |
[5] | ZHANG Xuerui, ZHOU Tao. Energy release characteristics of composite charge in confined space[J]. Explosion And Shock Waves, 2024, 44(6): 062302. doi: 10.11883/bzycj-2023-0381 |
[6] | LUO Ming, ZHOU Yunbo, ZHANG Jincheng, ZHANG Ming, SU Yifei, SUN Xiaowang. Research on time interval of explosion impact on pelvis and lumbar spine injury[J]. Explosion And Shock Waves, 2021, 41(1): 015902. doi: 10.11883/bzycj-2020-0059 |
[7] | HE Qiang, WANG Yonghui, SHI Xiaona, GU Hang, CHEN Yu. Energy absorption of new thin-walled, multi-cellular, tubular structures with Sierpinski hierarchical characteristics under axial impact[J]. Explosion And Shock Waves, 2020, 40(12): 123101. doi: 10.11883/bzycj-2020-0055 |
[8] | LIU Yajun, HE Yulong, LIU Shanshan, LI Zhiqiang. Energy absorption capacity of regular polygon-based multi-cell tubes[J]. Explosion And Shock Waves, 2020, 40(7): 071404. doi: 10.11883/bzycj-2019-0423 |
[9] | ZHOU Xiaosong, MEI Zhiyuan, ZHANG Yanbing. Research progress of composite sandwich structure in ship collision protection[J]. Explosion And Shock Waves, 2018, 38(3): 696-706. doi: 10.11883/bzycj-2016-0303 |
[10] | ZHANG Yulei, SU Jianjun, LI Zhirong, JIANG Haiyan, ZHONG Kai, WANG Shengqiang. Quasi-static pressure characteristic of TNT's internal explosion[J]. Explosion And Shock Waves, 2018, 38(6): 1429-1434. doi: 10.11883/bzycj-2017-0170 |
[11] | Li Ying, Ren Guangwei, Zhang Wei, Zhao Pengduo, Zhang Lei, Du Zhipeng. Water mitigation effect under internal blast[J]. Explosion And Shock Waves, 2017, 37(6): 1080-1086. doi: 10.11883/1001-1455(2017)06-1080-07 |
[12] | Hu Yang, Zhu Jianfang, Zhu Kai. Experimental study on explosion effect in a closed single rectangular cavity[J]. Explosion And Shock Waves, 2016, 36(3): 340-346. doi: 10.11883/1001-1455(2016)03-0340-07 |
[13] | He Qiang, Ma Da-wei, Zhang Zhen-dong. In-plane impact behavior of circular honeycomb structures randomly filled with rigid inclusions[J]. Explosion And Shock Waves, 2015, 35(3): 401-408. doi: 10.11883/1001-1455-(2015)03-0401-08 |
[14] | Hou Xiu-cheng, Jiang Jian-wei, Chen Zhi-gang. Numerical simulation on structure modules of effective jet[J]. Explosion And Shock Waves, 2014, 34(1): 35-40. doi: 10.11883/1001-1455(2014)01-0035-06 |
[15] | Li Yan-yan, Zheng Zhi-jun, Yu Ji-lin, Wang Chang-feng. Finite element analysis on deformation modes of closed-cell metallic foam[J]. Explosion And Shock Waves, 2014, 34(4): 464-470. doi: 10.11883/1001-1455(2014)04-0464-07 |
[16] | HU Ling-ling, YOU Fan-fan. Dynamicmechanicalpropertiesofaluminum
honeycombanditseffectfactors[J]. Explosion And Shock Waves, 2012, 32(1): 23-28. doi: 10.11883/1001-1455(2012)01-0023-06 |
[17] | CHEN Chang-hai, ZHU Xi, HOU Hai-liang, SHEN Xiao-le, TANG Ting. Deformationandfailuremodesofclampedsquareplatesunderclose-rangeairblastloads[J]. Explosion And Shock Waves, 2012, 32(4): 368-373. doi: 10.11883/1001-1455(2012)04-0368-08 |
[18] | PANG Wei-bin, LI Yong-chi, HE Xiang. The regularity of arrival time in T-shaped tunnel for shock wave due to explosions from high explosive charges[J]. Explosion And Shock Waves, 2007, 27(1): 63-67. doi: 10.11883/1001-1455(2007)01-0063-05 |