[1] | FANG Houlin, LU Qiang, GUO Quanshi, LI Guoliang, LIU Cunxu, TAO Sihao, ZHANG Dezhi. Experimental research on the free surface effect of shock wave and bubble behavior of small yield underwater explosion[J]. Explosion And Shock Waves, 2024, 44(8): 081444. doi: 10.11883/bzycj-2024-0003 |
[2] | XU Weizheng, ZHAO Hongtao, LI Yexun, HUANG Yu, FU Hua. An experimental study on dynamic response of cylindrical shell under near-field/contact underwater explosion[J]. Explosion And Shock Waves, 2023, 43(9): 091413. doi: 10.11883/bzycj-2023-0072 |
[3] | WEN Yanbo, HU Liangliang, QIN Jian, ZHANG Yanze, WANG Jinxiang, LIU Liangtao, HUANG Ruiyuan. Experimental study and numerical simulation on bubble pulsation and water jet in near-field underwater explosion[J]. Explosion And Shock Waves, 2022, 42(5): 053203. doi: 10.11883/bzycj-2021-0206 |
[4] | ZHANG Siyuan, LIU Zheng, WANG Zhiqiang, WANG Jinjun, LI Guofeng. Underwater needle-plate electrical bubble pulsation and impact characteristics[J]. Explosion And Shock Waves, 2022, 42(7): 072201. doi: 10.11883/bzycj-2021-0421 |
[5] | ZHENG Yonghui, WEI Jifeng. Effect of initial parameter setting of water on load characteristics of underwater explosion[J]. Explosion And Shock Waves, 2022, 42(5): 053202. doi: 10.11883/bzycj-2021-0485 |
[6] | SI Jianfeng, ZHONG Dongwang, LI Leibin. Analysis of underwater shock wave attenuation by air bubble curtain based on bubble shape[J]. Explosion And Shock Waves, 2021, 41(7): 073201. doi: 10.11883/bzycj-2020-0136 |
[7] | SHENG Zhenxin, LIU Jianhu, ZHANG Xianpi, GAO Tao, CHEN Jiangtao, YANG Jing. On an array-sensor technology for measuring bubble jet load generated by underwater explosion[J]. Explosion And Shock Waves, 2021, 41(3): 031405. doi: 10.11883/bzycj-2020-0346 |
[8] | LIU Jinghan, TANG Ting, WEI Zhuobin, DONG Qi, LI Lingfeng. Damage effects of a caisson wharf subjected to underwater contact explosion[J]. Explosion And Shock Waves, 2020, 40(11): 111407. doi: 10.11883/bzycj-2019-0378 |
[9] | Liu Wentao, Yao Xiongliang, Li Shuai, Zhang Aman. scaled-down underwater explosion model on a centrifuge apparatus[J]. Explosion And Shock Waves, 2016, 36(6): 789-796. doi: 10.11883/1001-1455(2016)06-0789-08 |
[10] | Ma Kun, Chu Zhe, Wang Ke-hui, Li Zhi-kang, Zhou Gang. Experimental research on bubble pulse of small scale charge exploded under simulated deep water[J]. Explosion And Shock Waves, 2015, 35(3): 320-325. doi: 10.11883/1001-1455-(2015)03-0320-06 |
[11] | Zhang Gui-fu, Zhu Yu-jian, Li Yuan-chao, Yang Ji-ming. Bubble and jet induced by underwater wire explosion in a narrow tube[J]. Explosion And Shock Waves, 2015, 35(5): 609-616. doi: 10.11883/1001-1455(2015)05-0609-08 |
[12] | YangLi, WangYu, WangBin, HuangChao. Experimentalinvestigationonloadingcharacteristics
ofunderwaterexplosionfromabottomcharge[J]. Explosion And Shock Waves, 2013, 33(2): 175-180. doi: 10.11883/1001-1455(2013)02-0175-06 |
[13] | WANG Bin, ZHANG Yuan-ping, WANG Yan-ping. Waterjetphenomenainducedbytheinteractionbetween
underwaterexplosionbubblesandwaterbottomboundaries[J]. Explosion And Shock Waves, 2011, 31(3): 250-255. doi: 10.11883/1001-1455(2011)03-0250-06 |
[14] | ZONG Si-guang, WANG Jiang-an, LIU Tao, GUO Guang-li. Characteristicsofexplosionbubblesgenerated
bylaser-inducedbreakdowninliquids[J]. Explosion And Shock Waves, 2011, 31(6): 641-646. doi: 10.11883/1001-1455(2011)06-0641-06 |
[15] | HUANG Chao, WANG Bin, ZHANG Yuan-ping, . Behaviorsofbubblejetsinducedbyunderwaterexplosion
ofcylindricalchargesunderfree-fieldconditions[J]. Explosion And Shock Waves, 2011, 31(3): 263-267. doi: 10.11883/1001-1455(2011)03-0263-05 |
[16] | ZHAO Sheng-wei, ZHOU Gang, WANG Zhan-jiang, ZHANG Ying, LIANG Zhi-gang. Bubble pulses of small-scale underwater explosion[J]. Explosion And Shock Waves, 2009, 29(2): 213-216. doi: 10.11883/1001-1455(2009)02-0213-04 |
[17] | WANG Bin, ZHANG Yuan-ping, WANG Yan-ping. Experimental study on bubble oscillation formed during underwater explosions[J]. Explosion And Shock Waves, 2008, 28(6): 572-576. doi: 10.11883/1001-1455(2008)06-0572-05 |
[18] | ZHANG A-man, YAO Xiong-liang. On dynamics of an underwater explosion bubble near a boundary[J]. Explosion And Shock Waves, 2008, 28(2): 124-130. doi: 10.11883/1001-1455(2008)02-0124-07 |
[19] | ZHANG A-man, YAO Xiong-liang, WEN Xue-you. Physical behaviors of an underwater explosion bubble in a free field[J]. Explosion And Shock Waves, 2008, 28(5): 391-400. doi: 10.11883/1001-1455(2008)05-0391-10 |